Regional Earthquake Activity



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Aug 13 2026 12:55pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.1 000471293 mi 1786579843Aug 12 2026 8:10pm map
9 km S of Oak Ridge, Tennessee 2.2 000461287 mi 1786518460Aug 12 2026 3:07am map
6 km SE of Marston, Missouri 2.1 000468291 mi 1786430335Aug 11 2026 2:38am map
12 km ENE of Greenville, Missouri 2.1 000460286 mi 1786344215Aug 10 2026 2:43am map
6 km WNW of North Perry, Ohio 2.0 000482299 mi 1786227131Aug 08 2026 6:12pm map
6 km W of Parma, Missouri 2.1 000476296 mi 1786075055Aug 06 2026 11:57pm map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.