Buck Creek At Acton
Stage Color Key | |||||
7 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday February 4th, 2023 10:00 PM EST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.17 ft | 0.0424 kcfs |
Record | 14.99 ft | 7.140 kcfs |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 02/04/2023 10:00 PM | 2.17 | 0.04 | ||
Saturday 02/04/2023 09:00 PM | 2.17 | 0.04 | ||
Saturday 02/04/2023 08:00 PM | 2.17 | 0.04 | ||
Saturday 02/04/2023 07:00 PM | 2.17 | 0.04 | ||
Saturday 02/04/2023 06:00 PM | 2.17 | 0.04 | ||
Saturday 02/04/2023 05:00 PM | 2.17 | 0.04 | ||
Saturday 02/04/2023 04:00 PM | 2.17 | 0.04 | ||
Saturday 02/04/2023 03:00 PM | 2.17 | 0.04 | ||
Saturday 02/04/2023 02:00 PM | 2.17 | 0.04 | ||
Saturday 02/04/2023 01:00 PM | 2.17 | 0.04 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service