Buck Creek (in) At Acton
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday October 7th, 2026 11:00 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.62 ft | 0.0205 kcfs |
| Record | 14.99 ft | 7140 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 10/07/2026 07:30 PM | 1.61 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/07/2026 07:45 PM | 1.61 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/07/2026 08:00 PM | 1.61 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/07/2026 08:15 PM | 1.62 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/07/2026 08:30 PM | 1.62 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/07/2026 08:45 PM | 1.62 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/07/2026 09:00 PM | 1.62 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/07/2026 10:15 PM | 1.62 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/07/2026 10:30 PM | 1.62 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/07/2026 10:45 PM | 1.62 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
