Buck Creek (in) At Acton
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday May 14th, 2026 08:00 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.31 ft | 0.0398 kcfs |
| Record | 14.99 ft | 7140 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 05/14/2026 05:30 AM | 2.33 | 0.04 | ||
| Thursday 05/14/2026 05:45 AM | 2.33 | 0.04 | ||
| Thursday 05/14/2026 06:00 AM | 2.33 | 0.04 | ||
| Thursday 05/14/2026 06:15 AM | 2.32 | 0.04 | ||
| Thursday 05/14/2026 06:30 AM | 2.32 | 0.04 | ||
| Thursday 05/14/2026 06:45 AM | 2.32 | 0.04 | ||
| Thursday 05/14/2026 07:00 AM | 2.32 | 0.04 | ||
| Thursday 05/14/2026 07:15 AM | 2.32 | 0.04 | ||
| Thursday 05/14/2026 07:30 AM | 2.31 | 0.04 | ||
| Thursday 05/14/2026 07:45 AM | 2.31 | 0.04 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
