Buck Creek At Acton
Stage Color Key | |||||
7 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday May 22nd, 2022 03:00 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.53 ft | 0.0883 kcfs |
Record | 14.99 ft | 7.140 kcfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 05/22/2022 03:00 PM | 2.53 | 0.09 | ||
Sunday 05/22/2022 02:00 PM | 2.54 | 0.09 | ||
Sunday 05/22/2022 01:00 PM | 2.56 | 0.09 | ||
Sunday 05/22/2022 12:00 PM | 2.58 | 0.10 | ||
Sunday 05/22/2022 11:00 AM | 2.60 | 0.10 | ||
Sunday 05/22/2022 10:00 AM | 2.61 | 0.10 | ||
Sunday 05/22/2022 09:00 AM | 2.64 | 0.11 | ||
Sunday 05/22/2022 08:00 AM | 2.66 | 0.11 | ||
Sunday 05/22/2022 07:00 AM | 2.68 | 0.11 | ||
Sunday 05/22/2022 06:00 AM | 2.71 | 0.12 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service