White River (in) At Broad Ripple
| Stage Color Key | |||||
| 5 ft - Near Flood | 6 ft - Minor Flood | 8 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Friday October 16th, 2026 05:00 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.01 ft | N/A |
| Record | 14 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 10/16/2026 03:00 AM | 3.02 | N/A | ||
| Friday 10/16/2026 03:15 AM | 3.02 | N/A | ||
| Friday 10/16/2026 03:30 AM | 3.01 | N/A | ||
| Friday 10/16/2026 03:45 AM | 3.01 | N/A | ||
| Friday 10/16/2026 04:00 AM | 3.01 | N/A | ||
| Friday 10/16/2026 04:15 AM | 3.01 | N/A | ||
| Friday 10/16/2026 04:30 AM | 3.01 | N/A | ||
| Friday 10/16/2026 04:45 AM | 3.01 | N/A | ||
| Friday 10/16/2026 05:00 AM | 3.01 | N/A | ||
| Friday 10/16/2026 05:15 AM | 3.01 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
