White River (in) At Broad Ripple
| Stage Color Key | |||||
| 5 ft - Near Flood | 6 ft - Minor Flood | 8 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Monday June 15th, 2026 03:15 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.43 ft | N/A |
| Record | 14 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 06/15/2026 01:00 AM | 3.44 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 01:15 AM | 3.44 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 01:30 AM | 3.43 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 01:45 AM | 3.43 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 02:00 AM | 3.43 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 02:15 AM | 3.43 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 02:30 AM | 3.43 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 02:45 AM | 3.43 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 03:00 AM | 3.43 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 03:15 AM | 3.43 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
