White River (in) At Broad Ripple
| Stage Color Key | |||||
| 5 ft - Near Flood | 6 ft - Minor Flood | 8 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Thursday August 13th, 2026 01:00 PM EDT
River Status:
Near Flood Stage
| Height | Flow | |
| Currently | 5.75 ft | N/A |
| Record | 14 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 08/13/2026 10:45 AM | 5.63 | N/A | ||
| Thursday 08/13/2026 11:00 AM | 5.64 | N/A | ||
| Thursday 08/13/2026 11:15 AM | 5.66 | N/A | ||
| Thursday 08/13/2026 11:30 AM | 5.67 | N/A | ||
| Thursday 08/13/2026 11:45 AM | 5.68 | N/A | ||
| Thursday 08/13/2026 12:00 PM | 5.70 | N/A | ||
| Thursday 08/13/2026 12:15 PM | 5.73 | N/A | ||
| Thursday 08/13/2026 12:30 PM | 5.73 | N/A | ||
| Thursday 08/13/2026 12:45 PM | 5.75 | N/A | ||
| Thursday 08/13/2026 01:00 PM | 5.75 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
