Eagle Creek (in) At Eagle Creek Reservoir
| Stage Color Key | |||||
| 811.5 ft - Near Flood | 811.5 ft - Minor Flood | 811.5 ft - Moderate Flood | 811.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday September 10th, 2026 03:00 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 790.64 ft | N/A |
| Record | 794.84 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 09/10/2026 12:30 PM | 790.49 | N/A | ||
| Thursday 09/10/2026 12:45 PM | 790.50 | N/A | ||
| Thursday 09/10/2026 01:00 PM | 790.49 | N/A | ||
| Thursday 09/10/2026 01:15 PM | 790.43 | N/A | ||
| Thursday 09/10/2026 01:30 PM | 790.41 | N/A | ||
| Thursday 09/10/2026 01:45 PM | 790.45 | N/A | ||
| Thursday 09/10/2026 02:00 PM | 790.43 | N/A | ||
| Thursday 09/10/2026 02:15 PM | 790.42 | N/A | ||
| Thursday 09/10/2026 02:30 PM | 790.45 | N/A | ||
| Thursday 09/10/2026 02:45 PM | 790.43 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
