Eagle Creek (in) At Speedway
| Stage Color Key | |||||
| 6 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 15 ft - Moderate Flood | 24 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday October 16th, 2026 04:45 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.07 ft | 0.0182 kcfs |
| Record | 18.18 ft | 14600 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 10/16/2026 02:15 AM | 1.03 | 0.02 | ||
| Friday 10/16/2026 02:30 AM | 1.03 | 0.02 | ||
| Friday 10/16/2026 02:45 AM | 1.02 | 0.01 | ||
| Friday 10/16/2026 03:00 AM | 1.02 | 0.01 | ||
| Friday 10/16/2026 03:15 AM | 1.05 | 0.02 | ||
| Friday 10/16/2026 03:30 AM | 1.06 | 0.02 | ||
| Friday 10/16/2026 03:45 AM | 1.09 | 0.02 | ||
| Friday 10/16/2026 04:00 AM | 1.11 | 0.02 | ||
| Friday 10/16/2026 04:15 AM | 1.10 | 0.02 | ||
| Friday 10/16/2026 04:30 AM | 1.09 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
