Eagle Creek (in) At Speedway
| Stage Color Key | |||||
| 6 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 15 ft - Moderate Flood | 24 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday September 10th, 2026 01:45 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.99 ft | 0.0152 kcfs |
| Record | 18.18 ft | 14600 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 09/10/2026 11:15 AM | 0.99 | 0.02 | ||
| Thursday 09/10/2026 11:30 AM | 0.99 | 0.02 | ||
| Thursday 09/10/2026 11:45 AM | 0.99 | 0.02 | ||
| Thursday 09/10/2026 12:00 PM | 0.98 | 0.01 | ||
| Thursday 09/10/2026 12:15 PM | 0.99 | 0.02 | ||
| Thursday 09/10/2026 12:30 PM | 0.99 | 0.02 | ||
| Thursday 09/10/2026 12:45 PM | 0.99 | 0.02 | ||
| Thursday 09/10/2026 01:00 PM | 1.00 | 0.02 | ||
| Thursday 09/10/2026 01:15 PM | 0.99 | 0.02 | ||
| Thursday 09/10/2026 01:30 PM | 0.99 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
