Eagle Creek (in) At Speedway
| Stage Color Key | |||||
| 6 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 15 ft - Moderate Flood | 24 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday May 2nd, 2026 03:45 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.98 ft | 0.168 kcfs |
| Record | 18.18 ft | 14600 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 05/02/2026 01:15 AM | 1.98 | 0.17 | ||
| Saturday 05/02/2026 01:30 AM | 1.98 | 0.17 | ||
| Saturday 05/02/2026 01:45 AM | 1.98 | 0.17 | ||
| Saturday 05/02/2026 02:00 AM | 1.98 | 0.17 | ||
| Saturday 05/02/2026 02:15 AM | 1.98 | 0.17 | ||
| Saturday 05/02/2026 02:30 AM | 1.98 | 0.17 | ||
| Saturday 05/02/2026 02:45 AM | 1.98 | 0.17 | ||
| Saturday 05/02/2026 03:00 AM | 1.98 | 0.17 | ||
| Saturday 05/02/2026 03:15 AM | 1.98 | 0.17 | ||
| Saturday 05/02/2026 03:30 AM | 1.98 | 0.17 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
