Lick Creek 1 Sw Beech Grove
Stage Color Key | |||||
6 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 14.5 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday May 22nd, 2022 04:00 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 1.22 ft | N/A |
Record | 10.35 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 05/22/2022 04:00 PM | 1.22 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 03:45 PM | 1.22 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 03:30 PM | 1.22 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 03:15 PM | 1.22 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 03:00 PM | 1.22 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 02:45 PM | 1.22 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 02:30 PM | 1.23 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 02:15 PM | 1.23 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 02:00 PM | 1.23 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 01:45 PM | 1.23 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service