Lick Creek (in) Near Beech Grove
| Stage Color Key | |||||
| 6 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 14.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday May 26th, 2026 03:00 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.36 ft | 0.0001 kcfs |
| Record | 10.35 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 05/26/2026 12:30 AM | 1.37 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/26/2026 12:45 AM | 1.37 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/26/2026 01:00 AM | 1.37 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/26/2026 01:15 AM | 1.37 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/26/2026 01:30 AM | 1.37 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/26/2026 01:45 AM | 1.37 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/26/2026 02:00 AM | 1.37 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/26/2026 02:15 AM | 1.37 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/26/2026 02:30 AM | 1.36 | 0.00 | ||
| Tuesday 05/26/2026 02:45 AM | 1.36 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
