Lick Creek (in) Near Beech Grove
| Stage Color Key | |||||
| 6 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 14.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday May 14th, 2026 09:00 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.3 ft | N/A |
| Record | 10.35 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 05/14/2026 06:30 AM | 1.30 | N/A | ||
| Thursday 05/14/2026 06:45 AM | 1.30 | N/A | ||
| Thursday 05/14/2026 07:00 AM | 1.30 | N/A | ||
| Thursday 05/14/2026 07:15 AM | 1.30 | N/A | ||
| Thursday 05/14/2026 07:30 AM | 1.30 | N/A | ||
| Thursday 05/14/2026 07:45 AM | 1.30 | N/A | ||
| Thursday 05/14/2026 08:00 AM | 1.30 | N/A | ||
| Thursday 05/14/2026 08:15 AM | 1.30 | N/A | ||
| Thursday 05/14/2026 08:30 AM | 1.30 | N/A | ||
| Thursday 05/14/2026 08:45 AM | 1.30 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
