Fall Creek (in) At Millersville
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Thursday May 14th, 2026 08:45 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.64 ft | 0.24 kcfs |
| Record | 16.3 ft | 22000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 05/14/2026 06:15 AM | 2.67 | 0.25 | ||
| Thursday 05/14/2026 06:30 AM | 2.67 | 0.25 | ||
| Thursday 05/14/2026 06:45 AM | 2.67 | 0.25 | ||
| Thursday 05/14/2026 07:00 AM | 2.66 | 0.25 | ||
| Thursday 05/14/2026 07:15 AM | 2.66 | 0.25 | ||
| Thursday 05/14/2026 07:30 AM | 2.65 | 0.24 | ||
| Thursday 05/14/2026 07:45 AM | 2.65 | 0.24 | ||
| Thursday 05/14/2026 08:00 AM | 2.65 | 0.24 | ||
| Thursday 05/14/2026 08:15 AM | 2.65 | 0.24 | ||
| Thursday 05/14/2026 08:30 AM | 2.64 | 0.24 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
