Fall Creek (in) At Geist Reservoir
Latest Observation:
Monday June 15th, 2026 02:45 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 784.6 ft | N/A |
| Record | 788.02 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 06/15/2026 12:15 AM | 784.61 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 12:30 AM | 784.61 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 12:45 AM | 784.61 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 01:00 AM | 784.61 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 01:15 AM | 784.61 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 01:30 AM | 784.61 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 01:45 AM | 784.61 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 02:00 AM | 784.61 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 02:15 AM | 784.61 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 02:30 AM | 784.60 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
