Fall Creek At Oaklandon
Latest Observation:
Saturday February 4th, 2023 09:45 PM EST
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 784.51 ft | N/A |
Record | 788.02 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 02/04/2023 09:45 PM | 784.51 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 09:30 PM | 784.51 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 09:15 PM | 784.51 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 09:00 PM | 784.50 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 08:45 PM | 784.52 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 08:30 PM | 784.50 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 08:15 PM | 784.50 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 08:00 PM | 784.51 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 07:45 PM | 784.50 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 07:30 PM | 784.50 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service