Fall Creek At Oaklandon
Latest Observation:
Sunday May 22nd, 2022 02:45 PM EDT
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 784.57 ft | N/A |
Record | 788.02 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 05/22/2022 02:45 PM | 784.57 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 02:30 PM | 784.57 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 02:15 PM | 784.57 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 02:00 PM | 784.58 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 01:45 PM | 784.58 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 01:30 PM | 784.57 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 01:15 PM | 784.58 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 01:00 PM | 784.58 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 12:45 PM | 784.57 | N/A | ||
Sunday 05/22/2022 12:30 PM | 784.57 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service