Pogues Run At Vermont Street In Indianapolis
| Stage Color Key | |||||
| 8 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 11 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday May 2nd, 2026 03:45 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.58 ft | N/A |
| Record | 8.51 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 05/02/2026 01:15 AM | 1.58 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 01:30 AM | 1.58 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 01:45 AM | 1.58 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 02:00 AM | 1.57 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 02:15 AM | 1.57 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 02:30 AM | 1.57 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 02:45 AM | 1.57 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 03:00 AM | 1.58 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 03:15 AM | 1.58 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 03:30 AM | 1.58 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
