White River (in) At Stout Power Plant
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 11.5 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Thursday May 14th, 2026 07:45 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.9 ft | 1.21 kcfs |
| Record | 28.9 ft | 80000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 05/14/2026 05:15 AM | 2.91 | 1.22 | ||
| Thursday 05/14/2026 05:30 AM | 2.91 | 1.22 | ||
| Thursday 05/14/2026 05:45 AM | 2.91 | 1.22 | ||
| Thursday 05/14/2026 06:00 AM | 2.90 | 1.21 | ||
| Thursday 05/14/2026 06:15 AM | 2.91 | 1.22 | ||
| Thursday 05/14/2026 06:30 AM | 2.91 | 1.22 | ||
| Thursday 05/14/2026 06:45 AM | 2.91 | 1.22 | ||
| Thursday 05/14/2026 07:00 AM | 2.90 | 1.21 | ||
| Thursday 05/14/2026 07:15 AM | 2.91 | 1.22 | ||
| Thursday 05/14/2026 07:30 AM | 2.90 | 1.21 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
