White River (in) At Stout Power Plant
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 11.5 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Saturday November 7th, 2026 01:45 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.42 ft | 0.505 kcfs |
| Record | 28.9 ft | 80000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 11/06/2026 11:15 PM | 1.42 | 0.51 | ||
| Friday 11/06/2026 11:30 PM | 1.43 | 0.51 | ||
| Friday 11/06/2026 11:45 PM | 1.43 | 0.51 | ||
| Saturday 11/07/2026 12:00 AM | 1.43 | 0.51 | ||
| Saturday 11/07/2026 12:15 AM | 1.43 | 0.51 | ||
| Saturday 11/07/2026 12:30 AM | 1.43 | 0.51 | ||
| Saturday 11/07/2026 12:45 AM | 1.43 | 0.51 | ||
| Saturday 11/07/2026 01:00 AM | 1.42 | 0.51 | ||
| Saturday 11/07/2026 01:15 AM | 1.42 | 0.51 | ||
| Saturday 11/07/2026 01:30 AM | 1.42 | 0.51 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
