White River (in) At Stout Power Plant
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 11.5 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Sunday September 13th, 2026 03:45 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.12 ft | 0.648 kcfs |
| Record | 28.9 ft | 80000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 09/13/2026 01:15 PM | 2.13 | 0.66 | ||
| Sunday 09/13/2026 01:30 PM | 2.13 | 0.66 | ||
| Sunday 09/13/2026 01:45 PM | 2.13 | 0.66 | ||
| Sunday 09/13/2026 02:00 PM | 2.13 | 0.66 | ||
| Sunday 09/13/2026 02:15 PM | 2.13 | 0.66 | ||
| Sunday 09/13/2026 02:30 PM | 2.13 | 0.66 | ||
| Sunday 09/13/2026 02:45 PM | 2.12 | 0.65 | ||
| Sunday 09/13/2026 03:00 PM | 2.12 | 0.65 | ||
| Sunday 09/13/2026 03:15 PM | 2.12 | 0.65 | ||
| Sunday 09/13/2026 03:30 PM | 2.13 | 0.66 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
