White River (in) At Stout Power Plant
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 11.5 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Wednesday July 22nd, 2026 08:45 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.3 ft | 0.785 kcfs |
| Record | 28.9 ft | 80000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 07/22/2026 06:15 AM | 2.33 | 0.81 | ||
| Wednesday 07/22/2026 06:30 AM | 2.32 | 0.80 | ||
| Wednesday 07/22/2026 06:45 AM | 2.33 | 0.81 | ||
| Wednesday 07/22/2026 07:00 AM | 2.33 | 0.81 | ||
| Wednesday 07/22/2026 07:15 AM | 2.32 | 0.80 | ||
| Wednesday 07/22/2026 07:30 AM | 2.31 | 0.79 | ||
| Wednesday 07/22/2026 07:45 AM | 2.32 | 0.80 | ||
| Wednesday 07/22/2026 08:00 AM | 2.31 | 0.79 | ||
| Wednesday 07/22/2026 08:15 AM | 2.30 | 0.79 | ||
| Wednesday 07/22/2026 08:30 AM | 2.31 | 0.79 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
