White River (in) At Stout Power Plant
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 11.5 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Sunday May 31st, 2026 12:45 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.75 ft | 2.27 kcfs |
| Record | 28.9 ft | 80000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 05/30/2026 11:15 PM | 3.77 | 2.30 | ||
| Saturday 05/30/2026 11:30 PM | 3.77 | 2.30 | ||
| Saturday 05/30/2026 11:45 PM | 3.76 | 2.29 | ||
| Sunday 05/31/2026 12:00 AM | 3.76 | 2.29 | ||
| Sunday 05/31/2026 12:15 AM | 3.76 | 2.29 | ||
| Sunday 05/31/2026 12:30 AM | 3.75 | 2.27 | ||
| Sunday 05/31/2026 12:45 AM | 3.75 | 2.27 | ||
| Sunday 05/31/2026 01:00 AM | 3.74 | 2.26 | ||
| Sunday 05/31/2026 01:15 AM | 3.74 | 2.26 | ||
| Sunday 05/31/2026 01:30 AM | 3.74 | 2.26 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
