Williams Creek 2 Sw Indianapolis 96th Street
Stage Color Key | |||||
7 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 11 ft - Moderate Flood |
Latest Observation:
Saturday February 4th, 2023 10:45 PM EST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.46 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 02/04/2023 10:45 PM | 3.46 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 10:30 PM | 3.46 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 10:15 PM | 3.45 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 10:00 PM | 3.46 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 09:45 PM | 3.46 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 09:30 PM | 3.45 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 09:15 PM | 3.45 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 09:00 PM | 3.46 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 08:45 PM | 3.46 | N/A | ||
Saturday 02/04/2023 08:30 PM | 3.46 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service